BMW K1200S – 2008
Tip: Hypersport
An: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Capacitate: 1157 cm3
| Motor si transmisie | |
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1157 cc(70.69 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 79 mm × 59 mm (oversquare – shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 167.23 HP(123 kW)@ 10250 rpm |
| Cuplu | 130 Nm(13.26 kg-m)@ 8250 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 13:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, hydraulic operated |
| Transmisie | Shaft |
| Pornire | Electric |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2182 mm |
| Latime | 905 mm |
| Inaltime | 1211 mm |
| Wheel base: | 1571 mm |
| Inaltime scaun | 790 mm (variable) |
| Greutate | |
| Cu lichide | 248 kg |
| Dry weight: | 227 kg |
| Cadru si suspensie | |
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Telelever |
| Cursa suspensie | 115 mm |
| Unghi furca | 61° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Paralever |
| Cursa suspensie | 135 mm |
| Frana | Disk, Ø265 mm |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
| Other | |
| ABS | Yes |
| Putere / Greutate | 0.50 HP/kg(2.02 kg/HP) |
| Rezervor | 19 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |

